• Sistemul SUPER TECH este compatibil cu Metric 6pt, SAE 6pt, SAE 12pt., E-Torx, Spline, Square.
• Punctul de contact al piulițelor/ șuruburilor este distribuit uniform , astfel încât piulițele / șuruburile nu vor fi deteriorate.
Fabricate din materiale de înaltă calitate, inclusiv oțel crom-vanadiu îmbunătățit (Cr-V4), molibden și tungsten.
Optiuni Produs:
Cod | Dimensiune (mm) | Dimensiune (SAE) | Dimensiune (STAR) | Lungime L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Greutate (g) | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S68H04108 | 8 | 5/16 | E10 | 77 | 13 | 23 | 108 |
|
|
S68HD4109 | 9 | 11/32 | E11 | 77 | 14.3 | 23 | 102 |
|
|
S68HD4110 | 10 | 3/8 | E12 | 77 | 15.5 | 23 | 101 |
|
|
S68H0 4111 | 11 | 7/16 | E14 | 77 | 16.7 | 23 | 99 |
|
|
S68HD4112 | 12 | 15/32 | - | 77 | 18 | 23 | 96 |
|
|
S68HD4113 | 13 | 1/2 | E16 | 77 | 19.2 | 23 | 106 |
|
|
S68HD4114 | 14 | 9/16 | E18 | 77 | 20.5 | 23 | 110 |
|
|
$68HD4115 | 15 | 19/32 | - | 77 | 21.7 | 23 | 117 |
|
|
S68HD4116 | 16 | 5/8 | E20 | 77 | 23 | 23 | 125 |
|
|
S68HD4117 | 17 | 21/32 | - | 77 | 24 | 23 | 127 |
|
|
S68H04118 | 18 | 11/16 | E22 | 77 | 25.5 | 24 | 141 |
|
|
S68HD4119 | 19 | 3/4 | E24 | 77 | 26.7 | 24 | 155 |
|
|
S68HD4120 | 20 | 25/32 | - | 77 | 28 | 25 | 190 |
|
|
S68HD4121 | 21 | 13/16 | E26 | 77 | 29.2 | 26 | 185 |
|
|
S68HD4122 | 22 | 7/8 | E28 | 77 | 30 | 27 | 184 |
|
|
S68HD4123 | 23 | 29/32 | E28 | 77 | 31.7 | 28 | 215 |
|
|
S68HD4124 | 24 | 15/16 | E30 | 77 | 33 | 30 | 272 |
|
|
S68H04125 | 25 | 31/32 | E32 | 77 | 34 | 30 | 257 |
|
|
S68HD4126 | 26 | 1 | E32 | 77 | 35.5 | 31 | 314 |
|
|
S68HD4127 | 27 | 1-1/16 | E34 | 77 | 36.7 | 32 | 360 |
|
|
S68HD4128 | 28 | 1-3/32 | E36 | 77 | 38 | 33 | 349 |
|
|
S68HD4129 | 29 | 1-1/8 | E36 | 77 | 39.2 | 34 | 394 |
|
|
S68HD4130 | 30 | 1-3/16 | E38 | 77 | 40 | 34 | 393 |
|
|
S68HD4132 | 32 | 1-1/4 | E40 | 77 | 43 | 36 | 500 |
|
|
Informații suplimentare
Brand |
---|